Программы модульной реабилитации
Прейскурант цен на платные медицинские услуги модульной реабилитации некоммерческого акционерного общества "Национальный центр детской реабилитации"
| № п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Кол-во | Цена для граждан Республики Казахстан, оралманов, а также иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан | Цена для граждан стран СНГ/ ближнего зарубежья и лиц без гражданства,не проживающих на постоянной основе на территории Республики Казахстан | Цена для граждан стран дальнего зарубежья, не проживающих на постоянной основе на территории Республики Казахстан |
| 1 | Модуль "Standart" - Речевые нарушения (дети) - 10 дней | 230 850 | 277 100 | 415 600 | ||
| 1.1 | Первичный прием врача невролога, высшей категории | услуга | 1 | 13 500 | 16 200 | 24 300 |
| 1.2 | Консультация психолога | услуга | 1 | 4 500 | 5 400 | 8 100 |
| 1.3 | Занятие психолога | услуга | 3 | 17 550 | 21 100 | 31 600 |
| 1.4 | Консультация эрготерапевта | услуга | 1 | 4 050 | 4 900 | 7 300 |
| 1.5 | Занятие эрготерапевта (дети) | услуга | 5 | 27 000 | 32 400 | 48 600 |
| 1.6 | Консультация логопеда | услуга | 1 | 6 300 | 7 600 | 11 300 |
| 1.7 | Занятия логопеда (продленное) | услуга | 10 | 72 000 | 86 400 | 129 600 |
| 1.8 | Занятия логоритмики | услуга | 5 | 27 000 | 32 400 | 48 600 |
| 1.9 | Консультация дефектолога | услуга | 1 | 4 500 | 5 400 | 8 100 |
| 1.10 | Занятия дефектолога | услуга | 5 | 24 750 | 29 700 | 44 600 |
| 1.11 | Первичный прием врача сурдолога | услуга | 1 | 9 000 | 10 800 | 16 200 |
| 1.12 | ЭЭГ мониторинг дневного физиологического сна 3 часа | услуга | 1 | 20 700 | 24 800 | 37 300 |
| 2 | Модуль "Comfort" - Речевые нарушения (дети) - 12 дней | 317 970 | 381 600 | 572 400 | ||
| 2.1 | Стоимость 1 койко-дня реабилитации круглосуточного стационарого пребывания и ведения ребенка (без медикаментов, расходных материалов и питания) | койко-день | 11 | 87 120 | 104 500 | 156 800 |
| 2.2 | Первичный прием врача невролога, высшей категории | услуга | 1 | 13 500 | 16 200 | 24 300 |
| 2.3 | Консультация психолога | услуга | 1 | 4 500 | 5 400 | 8 100 |
| 2.4 | Занятие психолога | услуга | 3 | 17 550 | 21 100 | 31 600 |
| 2.5 | Консультация эрготерапевта | услуга | 1 | 4 050 | 4 900 | 7 300 |
| 2.6 | Занятие эрготерапевта (дети) | услуга | 5 | 27 000 | 32 400 | 48 600 |
| 2.7 | Консультация логопеда | услуга | 1 | 6 300 | 7 600 | 11 300 |
| 2.8 | Занятия логопеда (продленное) | услуга | 10 | 72 000 | 86 400 | 129 600 |
| 2.9 | Занятия логоритмики | услуга | 5 | 27 000 | 32 400 | 48 600 |
| 2.10 | Консультация дефектолога | услуга | 1 | 4 500 | 5 400 | 8 100 |
| 2.11 | Занятия дефектолога | услуга | 5 | 24 750 | 29 700 | 44 600 |
| 2.12 | Первичный прием врача сурдолога | услуга | 1 | 9 000 | 10 800 | 16 200 |
| 2.13 | ЭЭГ мониторинг дневного физиологического сна 3 часа | услуга | 1 | 20 700 | 24 800 | 37 300 |
| 3 | Модуль "Standart" - Двигательные нарушения (дети) - 12 дней | 197 820 | 237 500 | 356 000 | ||
| 3.1 | Стоимость 1 койко-дня реабилитации в палате дневного стационарного пребывания и ведения ребенка (без медикаментов, расходных материалов и питания) | койко-день | 11 | 52 470 | 63 000 | 94 400 |
| 3.2 | Первичный прием врача невролога, высшей категории | услуга | 1 | 13 500 | 16 200 | 24 300 |
| 3.3 | Первичный прием врача физической медицины и реабилитации, высшей категории | услуга | 1 | 10 800 | 13 000 | 19 400 |
| 3.4 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты с двигательными нарушениями) | услуга | 10 | 63 000 | 75 600 | 113 400 |
| 3.5 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 5 | 27 000 | 32 400 | 48 600 |
| 3.6 | Консультация эрготерапевта | услуга | 1 | 4 050 | 4 900 | 7 300 |
| 3.7 | Занятие эрготератевта (дети) | услуга | 5 | 27 000 | 32 400 | 48 600 |
| 4 | Модуль "Comfort" Двигательные нарушения (дети) - 12 дней | 359 820 | 431 700 | 647 700 | ||
| 4.1 | Стоимость 1 койко-дня реабилитации круглосуточного стационарого пребывания и ведения ребенка (без медикаментов, расходных материалов и питания) | койко-день | 11 | 87 120 | 104 500 | 156 800 |
| 4.2 | Первичный прием врача невролога, высшей категории | услуга | 1 | 13 500 | 16 200 | 24 300 |
| 4.3 | Повторный прием врача невролога, высшей категории (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 11 700 | 14 000 | 21 100 |
| 4.4 | Локоматорная терапия (40 минут) | услуга | 10 | 108 000 | 129 600 | 194 400 |
| 4.5 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты с двигательными нарушениями) | услуга | 10 | 63 000 | 75 600 | 113 400 |
| 4.6 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 5 | 27 000 | 32 400 | 48 600 |
| 4.7 | Механотерапия | услуга | 5 | 18 000 | 21 600 | 32 400 |
| 4.8 | Озокеритолечение (дети) | услуга | 10 | 31 500 | 37 800 | 56 700 |
| 5 | Модуль "Реабилитация после инсульта" (взрослые) - 12 дней | 541 890 | 650 300 | 975 400 | ||
| 5.1 | Стоимость 1 койко-дня реабилитации в палате дневного стационарного пребывания и ведения взрослого (без медикаментов, расходных материалов и питания) | койко-день | 11 | 60 390 | 72 500 | 108 700 |
| 5.2 | Первичный прием врача невролога, высшей категории | услуга | 1 | 13 500 | 16 200 | 24 300 |
| 5.3 | Повторный прием врача невролога, высшей категории (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 11 700 | 14 000 | 21 100 |
| 5.4 | Локоматорная терапия (60 минут) | услуга | 10 | 153 000 | 183 600 | 275 400 |
| 5.5 | Массаж верхней конечности и плеча или всех суставов конечности взрослые/1,5 единицы | услуга | 10 | 45 000 | 54 000 | 81 000 |
| 5.6 | Массаж нижней конечности и поясницы (область стоп, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области или всех суставов конечности) взрослые/2 единицы | услуга | 10 | 54 000 | 64 800 | 97 200 |
| 5.7 | ЛФК индивидуальная, взрослые (пациенты с двигательными нарушениями) | услуга | 10 | 72 000 | 86 400 | 129 600 |
| 5.8 | Тренинг для восстановления движений функций верхней конечности от 4 лет и старше (Armeo spring) | услуга | 10 | 54 000 | 64 800 | 97 200 |
| 5.9 | Консультация логопеда | услуга | 1 | 6 300 | 7 600 | 11 300 |
| 5.10 | Занятия логопеда (продленное) | услуга | 10 | 72 000 | 86 400 | 129 600 |
| 6 | Модуль "Relax" (взрослые) - 10 дней | 43 650 | 52 400 | 78 600 | ||
| 6.1 | Душ Шарко | услуга | 5 | 11 250 | 13 500 | 20 300 |
| 6.2 | Подводный душ-массаж | услуга | 5 | 13 500 | 16 200 | 24 300 |
| 6.3 | Электросонтерапия | услуга | 10 | 18 900 | 22 700 | 34 000 |
| 7 | Модуль "Кетогенная диета при эпилепсии и других заболеваниях" (дети) - 5 дней | 251 000 | 301 200 | 451 800 | ||
| 7.1 | Стоимость 1 койко-дня реабилитации круглосуточного стационарного пребывания и ведения ребенка (без медикаментов, расходных материалов и питания) | койко-день | 5 | 44 000 | 52 800 | 79 200 |
| 7.2 | Первичная консультация врача-диетолога | услуга | 1 | 11 000 | 13 200 | 19 800 |
| 7.3 | Повторная консультация врача-диетолога (в течении 30 дней с даты первичной консультации) | услуга | 4 | 36 000 | 43 200 | 64 800 |
| 7.4 | Первичный прием врача невролога к.м.н., магистр | услуга | 1 | 18 000 | 21 600 | 32 400 |
| 7.5 | Повторный прием врача невролога к.м.н., магистр (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 4 | 64 000 | 76 800 | 115 200 |
| 7.6 | Ночная ЭЭГ с видеомониторированием (до 12 часов) | услуга | 1 | 42 000 | 50 400 | 75 600 |
| 7.7 | Взятие крови на лабораторные исследования (однократно) | процедура | 10 | 10 000 | 12 000 | 18 000 |
| 7.8 | Анализ крови на сахар тест-полосками | процедура | 10 | 13 000 | 15 600 | 23 400 |
| 7.9 | Анализ мочи на кетоген тест-полосками | процедура | 10 | 13 000 | 15 600 | 23 400 |
| 8 | Модуль "Здоровая спина " (дети до 3-х лет) -10 дней | 159 300 | 191 200 | 286 700 | ||
| 8.1 | Первичный прием врача физической медицины и реабилитации, высшей категории | услуга | 1 | 10 800 | 13 000 | 19 400 |
| 8.2 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты без двигательных нарушений) | услуга | 10 | 49 500 | 59 400 | 89 100 |
| 8.3 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 10 | 54 000 | 64 800 | 97 200 |
| 8.4 | Массаж общий дети до 3х лет/3 единицы | услуга | 10 | 45 000 | 54 000 | 81 000 |
| 9 | Модуль "Здоровая спина " (дети с 3 до 7 лет) -10 дней | 168 300 | 202 000 | 302 900 | ||
| 9.1 | Первичный прием врача физической медицины и реабилитации, высшей категории | услуга | 1 | 10 800 | 13 000 | 19 400 |
| 9.2 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты без двигательных нарушений) | услуга | 10 | 49 500 | 59 400 | 89 100 |
| 9.3 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 10 | 54 000 | 64 800 | 97 200 |
| 9.4 | Массаж общий дети 3-7 лет/3 единицы | услуга | 10 | 54 000 | 64 800 | 97 200 |
| 10 | Модуль "Здоровая спина " (дети старше 7 лет) -10 дней | 177 300 | 212 800 | 319 100 | ||
| 10.1 | Первичный прием врача физической медицины и реабилитации, высшей категории | услуга | 1 | 10 800 | 13 000 | 19 400 |
| 10.2 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты без двигательных нарушений) | услуга | 10 | 49 500 | 59 400 | 89 100 |
| 10.3 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 10 | 54 000 | 64 800 | 97 200 |
| 10.4 | Массаж общий дети старше 7 лет/3 единицы | услуга | 10 | 63 000 | 75 600 | 113 400 |
| 11 | Модуль "Здоровые стопы" (дети от 1 до 5 лет ) 10 дней | 158 580 | 190 300 | 285 400 | ||
| 11.1 | Первичный прием врача физической медицины и реабилитации, высшей категории | услуга | 1 | 10 800 | 13 000 | 19 400 |
| 11.2 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты без двигательных нарушений) | услуга | 10 | 49 500 | 59 400 | 89 100 |
| 11.3 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 10 | 54 000 | 64 800 | 97 200 |
| 11.4 | Массаж голени и стопы дети/1 единица | услуга | 10 | 31 500 | 37 800 | 56 700 |
| 11.5 | Ортопедическая стелька от 1 до 5 лет | штука | 2 | 12 780 | 15 300 | 23 000 |
| 12 | Модуль "Здоровые стопы" (дети от 6 до 10 лет) 10 дней | 160 740 | 192 900 | 289 300 | ||
| 12.1 | Первичный прием врача физической медицины и реабилитации, высшей категории | услуга | 1 | 10 800 | 13 000 | 19 400 |
| 12.2 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты без двигательных нарушений) | услуга | 10 | 49 500 | 59 400 | 89 100 |
| 12.3 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 10 | 54 000 | 64 800 | 97 200 |
| 12.4 | Массаж голени и стопы дети/1 единица | услуга | 10 | 31 500 | 37 800 | 56 700 |
| 12.5 | Ортопедическая стелька от 6 до 10 лет | штука | 2 | 14 940 | 17 900 | 26 900 |
| 13 | Модуль "Здоровые стопы" (дети от 11 до 15 лет) 10 дней | 164 880 | 197 900 | 296 700 | ||
| 13.1 | Первичный прием врача физической медицины и реабилитации, высшей категории | услуга | 1 | 10 800 | 13 000 | 19 400 |
| 13.2 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты без двигательных нарушений) | услуга | 10 | 49 500 | 59 400 | 89 100 |
| 13.3 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 10 | 54 000 | 64 800 | 97 200 |
| 13.4 | Массаж голени и стопы дети/1 единица | услуга | 10 | 31 500 | 37 800 | 56 700 |
| 13.5 | Ортопедическая стелька от 11 до 15 лет | штука | 2 | 19 080 | 22 900 | 34 300 |
| 14 | Модуль "Здоровые стопы" (дети от 16 лет и старше) 10 дней | 167 580 | 201 100 | 301 600 | ||
| 14.1 | Первичный прием врача физической медицины и реабилитации, высшей категории | услуга | 1 | 10 800 | 13 000 | 19 400 |
| 14.2 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты без двигательных нарушений) | услуга | 10 | 49 500 | 59 400 | 89 100 |
| 14.3 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 10 | 54 000 | 64 800 | 97 200 |
| 14.4 | Массаж голени и стопы дети/1 единица | услуга | 10 | 31 500 | 37 800 | 56 700 |
| 14.5 | Ортопедическая стелька от 16 лет и старше | штука | 2 | 21 780 | 26 100 | 39 200 |
| 15 | Модуль "Standart" - РАС (дети) - 10 дней | 257 850 | 309 500 | 464 200 | ||
| 15.1. | Первичный прием врача невролога, высшей категории | услуга | 1 | 13 500 | 16 200 | 24 300 |
| 15.2 | Консультация психолога | услуга | 1 | 4 500 | 5 400 | 8 100 |
| 15.3 | Диагностика детей по методике ADOS | услуга | 1 | 15 300 | 18 400 | 27 500 |
| 15.4 | Занятие психолога | услуга | 9 | 52 650 | 63 200 | 94 800 |
| 15.5 | Консультация эрготерапевта | услуга | 1 | 4 050 | 4 900 | 7 300 |
| 15.6 | Занятие эрготерапевта (дети) | услуга | 9 | 48 600 | 58 300 | 87 500 |
| 15.7 | Консультация дефектолога | услуга | 1 | 4 500 | 5 400 | 8 100 |
| 15.8 | Занятия дефектолога | услуга | 9 | 44 550 | 53 500 | 80 200 |
| 15.9 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты без двигательных нарушений) | услуга | 10 | 49 500 | 59 400 | 89 100 |
| 15.10 | ЭЭГ мониторинг дневного физиологического сна 3 часа | услуга | 1 | 20 700 | 24 800 | 37 300 |
| 16 | Модуль "Comfort" - РАС (дети) - 12 дней | 344 970 | 414 000 | 621 000 | ||
| 16.1. | Стоимость 1 койко-дня реабилитации круглосуточного стационарного пребывания и ведения ребенка (без медикаментов, расходных материалов и питания) | койко-день | 11 | 87 120 | 104 500 | 156 800 |
| 16.2 | Первичный прием врача невролога, высшей категории | услуга | 1 | 13 500 | 16 200 | 24 300 |
| 16.3 | Консультация психолога | услуга | 1 | 4 500 | 5 400 | 8 100 |
| 16.4 | Диагностика детей по методике ADOS | услуга | 1 | 15 300 | 18 400 | 27 500 |
| 16.5 | Занятие психолога | услуга | 9 | 52 650 | 63 200 | 94 800 |
| 16.6 | Консультация эрготерапевта | услуга | 1 | 4 050 | 4 900 | 7 300 |
| 16.7 | Занятие эрготерапевта (дети) | услуга | 9 | 48 600 | 58 300 | 87 500 |
| 16.8 | Консультация дефектолога | услуга | 1 | 4 500 | 5 400 | 8 100 |
| 16.9 | Занятия дефектолога | услуга | 9 | 44 550 | 53 500 | 80 200 |
| 16.10 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты без двигательных нарушений) | услуга | 10 | 49 500 | 59 400 | 89 100 |
| 16.11 | ЭЭГ мониторинг дневного физиологического сна 3 часа | услуга | 1 | 20 700 | 24 800 | 37 300 |
| 17 | Модуль "Чек-Ап диагностика по программе РАС" - 1 день | 81 000 | 97 200 | 145 800 | ||
| 17.1 | Первичный прием врача невролога, высшей категории | услуга | 1 | 13 500 | 16 200 | 24 300 |
| 17.2 | Повторный прием врача невролога, высшей категории (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 11 700 | 14 000 | 21 100 |
| 17.3 | Консультация психолога | услуга | 1 | 4 500 | 5 400 | 8 100 |
| 17.4 | Диагностика детей по методике ADOS | услуга | 1 | 15 300 | 18 400 | 27 500 |
| 17.5 | Консультация логопеда | услуга | 1 | 6 300 | 7 600 | 11 300 |
| 17.6 | Первичный прием врача сурдолога | услуга | 1 | 9 000 | 10 800 | 16 200 |
| 17.7 | ЭЭГ мониторинг дневного физиологического сна 3 час | услуга | 1 | 20 700 | 24 800 | 37 300 |
| 18 | Модуль "Речевые расстройства" - 1 месяц | 285 000 | 341 900 | 513 100 | ||
| 18.1 | Занятия логопеда (продленное) | услуга | 12 | 91 200 | 109 400 | 164 200 |
| 18.2 | Занятия дефектолога | услуга | 12 | 62 700 | 75 200 | 112 900 |
| 18.3 | Занятия эрготерапевта (дети) | услуга | 12 | 68 400 | 82 100 | 123 100 |
| 18.4 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты без двигательных нарушений) | услуга | 12 | 62 700 | 75 200 | 112 900 |
| Бесплатное сопровождение врача невролога | ||||||
| 19 | Модуль "Речевые расстройства" - 3 месяца | 837 000 | 1 004 500 | 1 506 700 | ||
| 19.1 | Занятия логопеда (продленное) | услуга | 36 | 267 840 | 321 400 | 482 100 |
| 19.2 | Занятия дефектолога | услуга | 36 | 184 140 | 221 000 | 331 500 |
| 19.3 | Занятия эрготерапевта (дети) | услуга | 36 | 200 880 | 241 100 | 361 600 |
| 19.4 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты без двигательных нарушений) | услуга | 36 | 184 140 | 221 000 | 331 500 |
| Бесплатное сопровождение врача невролога | ||||||
| 20 | Модуль "Речевые расстройства" - 6 месяцев | 1 620 000 | 1 944 100 | 2 915 900 | ||
| 20.1 | Занятия логопеда (продленное) | услуга | 72 | 518 400 | 622 100 | 933 100 |
| 20.2 | Занятия дефектолога | услуга | 72 | 356 400 | 427 700 | 641 500 |
| 20.3 | Занятия эрготерапевта (дети) | услуга | 72 | 388 800 | 466 600 | 699 800 |
| 20.4 | ЛФК индивидуальная, (пациенты без двигательных нарушений) | услуга | 72 | 356 400 | 427 700 | 641 500 |
| Бесплатное сопровождение врача невролога | ||||||
| 21 | Модуль "Речевые расстройства" - 12 месяца | 3 168 000 | 3 801 700 | 5 702 400 | ||
| 21.1 | Занятия логопеда (продленное) | услуга | 144 | 1 013 760 | 1 216 500 | 1 824 800 |
| 21.2 | Занятия дефектолога | услуга | 144 | 696 960 | 836 400 | 1 254 500 |
| 21.3 | Занятия эрготерапевта (дети) | услуга | 144 | 760 320 | 912 400 | 1 368 600 |
| 21.4 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты без двигательных нарушений) | услуга | 144 | 696 960 | 836 400 | 1 254 500 |
| Бесплатное сопровождение врача невролога | ||||||
| 22 | Модуль "Двигательные расстройства" - 1 месяц | 228 000 | 273 700 | 410 300 | ||
| 22.1 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты с двигательными нарушениями) | услуга | 12 | 79 800 | 95 800 | 143 600 |
| 22.2 | Занятие эрготератевта (дети) | услуга | 12 | 68 400 | 82 100 | 123 100 |
| 22.3 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 12 | 68 400 | 82 100 | 123 100 |
| 22.4 | Первичный прием врача физической медицины и реабилитации, высшей категории | услуга | 1 | 11 400 | 13 700 | 20 500 |
| Бесплатное сопровождение врача невролога | ||||||
| 23 | Модуль "Двигательные расстройства" - 3 месяца | 658 440 | 790 200 | 1 185 200 | ||
| 23.1 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты с двигательными нарушениями) | услуга | 36 | 234 360 | 281 200 | 421 800 |
| 23.2 | Занятие эрготератевта (дети) | услуга | 36 | 200 880 | 241 100 | 361 600 |
| 23.3 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 36 | 200 880 | 241 100 | 361 600 |
| 23.4 | Первичный прием врача физической медицины и реабилитации, высшей категории | услуга | 2 | 22 320 | 26 800 | 40 200 |
| Бесплатное сопровождение врача невролога | ||||||
| 24 | Модуль "Двигательные расстройства" - 6 месяцев | 1 263 600 | 1 516 400 | 2 274 400 | ||
| 24.1 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты с двигательными нарушениями) | услуга | 72 | 453 600 | 544 300 | 816 500 |
| 24.2 | Занятие эрготератевта (дети) | услуга | 72 | 388 800 | 466 600 | 699 800 |
| 24.3 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 72 | 388 800 | 466 600 | 699 800 |
| 24.4 | Первичный прием врача физической медицины и реабилитации, высшей категории | услуга | 3 | 32 400 | 38 900 | 58 300 |
| Бесплатное сопровождение врача невролога | ||||||
| 25 | Модуль "Двигательные расстройства" - 12 месяцев | 2 449 920 | 2 939 900 | 4 409 900 | ||
| 25.1 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты с двигательными нарушениями) | услуга | 144 | 887 040 | 1 064 400 | 1 596 700 |
| 25.2 | Занятие эрготератевта (дети) | услуга | 144 | 760 320 | 912 400 | 1 368 600 |
| 25.3 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 144 | 760 320 | 912 400 | 1 368 600 |
| 25.4 | Первичный прием врача физической медицины и реабилитации, высшей категории | услуга | 4 | 42 240 | 50 700 | 76 000 |
| Бесплатное сопровождение врача невролога | ||||||
| 26 | Модуль "Двигательные расстройства" для раннего вмешательства - 1 месяц | 296 400 | 355 800 | 533 400 | ||
| 26.1 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты с двигательными нарушениями) | услуга | 12 | 79 800 | 95 800 | 143 600 |
| 26.2 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 12 | 68 400 | 82 100 | 123 100 |
| 26.3 | Кинезотерапия с элементами Войта терапии | услуга | 12 | 136 800 | 164 200 | 246 200 |
| 26.4 | Первичный прием врача физической медицины и реабилитации, высшей категории | услуга | 1 | 11 400 | 13 700 | 20 500 |
| Бесплатное сопровождение врача невролога | ||||||
| 27 | Модуль "Двигательные расстройства" для раннего вмешательства - 3 месяца | 859 320 | 1 031 200 | 1 546 800 | ||
| 27.1 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты с двигательными нарушениями) | услуга | 36 | 234 360 | 281 200 | 421 800 |
| 27.2 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 36 | 200 880 | 241 100 | 361 600 |
| 27.3 | Кинезотерапия с элементами Войта терапии | услуга | 36 | 401 760 | 482 100 | 723 200 |
| 27.4 | Первичный прием врача физической медицины и реабилитации, высшей категории | услуга | 2 | 22 320 | 26 800 | 40 200 |
| Бесплатное сопровождение врача невролога | ||||||
| 28 | Модуль "Двигательные расстройства" для раннего вмешательства - 6 месяцев | 1 652 400 | 1 982 900 | 2 974 300 | ||
| 28.1 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты с двигательными нарушениями) | услуга | 72 | 453 600 | 544 300 | 816 500 |
| 28.2 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 72 | 388 800 | 466 600 | 699 800 |
| 28.3 | Кинезотерапия с элементами Войта терапии | услуга | 72 | 777 600 | 933 100 | 1 399 700 |
| 28.4 | Первичный прием врача физической медицины и реабилитации, высшей категории | услуга | 3 | 32 400 | 38 900 | 58 300 |
| Бесплатное сопровождение врача невролога | ||||||
| 29 | Модуль "Двигательные расстройства" для раннего вмешательства - 12 месяцев | 3 210 240 | 3 852 300 | 5 778 500 | ||
| 29.1 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты с двигательными нарушениями) | услуга | 144 | 887 040 | 1 064 400 | 1 596 700 |
| 29.2 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 144 | 760 320 | 912 400 | 1 368 600 |
| 29.3 | Кинезотерапия с элементами Войта терапии | услуга | 144 | 1 520 640 | 1 824 800 | 2 737 200 |
| 29.4 | Первичный прием врача физической медицины и реабилитации, высшей категории | услуга | 4 | 42 240 | 50 700 | 76 000 |
| Бесплатное сопровождение врача невролога | ||||||
| 30 | Модуль "Поведенческие расстройства" - 1 месяц | 324 900 | 389 800 | 584 900 | ||
| 30.1 | Занятие психолога | услуга | 12 | 74 100 | 88 900 | 133 400 |
| 30.2 | Занятия дефектолога | услуга | 12 | 62 700 | 75 200 | 112 900 |
| 30.3 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 12 | 68 400 | 82 100 | 123 100 |
| 30.4 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты без двигательных нарушений) | услуга | 12 | 62 700 | 75 200 | 112 900 |
| 30.5 | Занятие игротерапевта | услуга | 12 | 57 000 | 68 400 | 102 600 |
| Бесплатное сопровождение врача невролога | ||||||
| 31 | Модуль "Поведенческие расстройства" - 3 месяца | 954 180 | 1 145 100 | 1 717 600 | ||
| 31.1 | Занятие психолога | услуга | 36 | 217 620 | 261 100 | 391 700 |
| 31.2 | Занятия дефектолога | услуга | 36 | 184 140 | 221 000 | 331 500 |
| 31.3 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 36 | 200 880 | 241 100 | 361 600 |
| 31.4 | ЛФК индивидуальная, (пациенты без двигательных нарушений) | услуга | 36 | 184 140 | 221 000 | 331 500 |
| 31.5 | Занятие игротерапевта | услуга | 36 | 167 400 | 200 900 | 301 300 |
| Бесплатное сопровождение врача невролога | ||||||
| 32 | Модуль "Поведенческие расстройства" - 6 месяцев | 1 846 800 | 2 216 200 | 3 324 200 | ||
| 32.1 | Занятие психолога | услуга | 72 | 421 200 | 505 400 | 758 200 |
| 32.2 | Занятия дефектолога | услуга | 72 | 356 400 | 427 700 | 641 500 |
| 32.3 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 72 | 388 800 | 466 600 | 699 800 |
| 32.4 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты без двигательных нарушений) | услуга | 72 | 356 400 | 427 700 | 641 500 |
| 32.5 | Занятие игротерапевта | услуга | 72 | 324 000 | 388 800 | 583 200 |
| Бесплатное сопровождение врача невролога | ||||||
| 33 | Модуль "Поведенческие расстройства" - 12 месяцев | 3 611 520 | 4 333 900 | 6 500 700 | ||
| 33.1 | Занятие психолога | услуга | 144 | 823 680 | 988 400 | 1 482 600 |
| 33.2 | Занятия дефектолога | услуга | 144 | 696 960 | 836 400 | 1 254 500 |
| 33.3 | Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | услуга | 144 | 760 320 | 912 400 | 1 368 600 |
| 33.4 | ЛФК индивидуальная, дети (пациенты без двигательных нарушений) | услуга | 144 | 696 960 | 836 400 | 1 254 500 |
| 33.5 | Занятие игротерапевта | услуга | 144 | 633 600 | 760 300 | 1 140 500 |
| Бесплатное сопровождение врача невролога | ||||||
| 34 | Модуль "Слуховые расстройства" - 1 месяц | 210 900 | 253 000 | 379 700 | ||
| 34.1 | Занятия сурдопедагога | услуга | 12 | 91 200 | 109 400 | 164 200 |
| 34.2 | Занятия дефектолога | услуга | 12 | 62 700 | 75 200 | 112 900 |
| 34.3 | Занятие игротерапевта | услуга | 12 | 57 000 | 68 400 | 102 600 |
| Бесплатное сопровождение врача невролога | ||||||
| 35 | Модуль "Слуховые расстройства" - 3 месяца | 619 380 | 743 300 | 1 114 900 | ||
| 35.1 | Занятия сурдопедагога | услуга | 36 | 267 840 | 321 400 | 482 100 |
| 35.2 | Занятия дефектолога | услуга | 36 | 184 140 | 221 000 | 331 500 |
| 35.3 | Занятие игротерапевта | услуга | 36 | 167 400 | 200 900 | 301 300 |
| Бесплатное сопровождение врача невролога | ||||||
| 36 | Модуль "Слуховые расстройства" - 6 месяцев | 1 198 800 | 1 438 600 | 2 157 800 | ||
| 36.1 | Занятия сурдопедагога | услуга | 72 | 518 400 | 622 100 | 933 100 |
| 36.2 | Занятия дефектолога | услуга | 72 | 356 400 | 427 700 | 641 500 |
| 36.3 | Занятие игротерапевта | услуга | 72 | 324 000 | 388 800 | 583 200 |
| Бесплатное сопровождение врача невролога | ||||||
| 37 | Модуль "Слуховые расстройства" - 12 месяцев | 2 344 320 | 2 813 200 | 4 219 800 | ||
| 37.1 | Занятия сурдопедагога | услуга | 144 | 1 013 760 | 1 216 500 | 1 824 800 |
| 37.2 | Занятия дефектолога | услуга | 144 | 696 960 | 836 400 | 1 254 500 |
| 37.3 | Занятие игротерапевта | услуга | 144 | 633 600 | 760 300 | 1 140 500 |
| Бесплатное сопровождение врача невролога |
